FORÇA BOAVISTA!!

Pos. Equipa P J V E D GM GS

1 Tondela 9 4 3 0 1 5 2 Jogos
2 Sertanense 9 4 3 0 1 4 1 Jogos
3 Coimbrões 7 4 2 1 1 3 2 Jogos
4 UD Serra 7 4 2 1 1 2 1 Jogos
5 Anadia 7 4 2 1 1 2 2 Jogos
6 Gondomar 6 4 1 3 0 4 2 Jogos
7 Padroense 6 4 1 3 0 4 3 Jogos
8 Tourizense 6 4 2 0 2 6 4 Jogos
9 Sp. Pombal 6 4 2 0 2 7 6 Jogos
10 FC Cesarense 5 4 1 2 1 6 4 Jogos
11 Pampilhosa 4 4 1 1 2 2 3 Jogos
12 Aliados Lordelo 4 4 1 1 2 2 5 Jogos
13 Boavista 3 4 0 3 1 4 5 Jogos
14 Esmoriz 3 4 1 0 3 1 5 Jogos
15 Eléctrico 2 4 0 2 2 3 5 Jogos
16 Sp. Espinho 2 4 0 2 2 2 7 Jogos
VAMOS ACORDAR BOAVISTA!!

0 comentários: